Zuchthündinnen
Name Eltern | Zb.Nr. | Farbe | Geb. | Geb.land | Merkmale | |
---|---|---|---|---|---|---|
Besitzer, PLZ Ort | Standort | Ausstellungserfolge | ||||
Little Butterfly of Queensland Rivermist Stand By Me Little-Queeny Tashina of Queensland | VDH 23/SIG 00324 | zobelweiß | 28.07.2023 1 J. 1 M. | | CEA +/+, CEA frei, DNA Profil, HD A, Kat frei, M-Locus m/m (non-merle), MDR1 +/+, PRA frei, PRA normal | |
Yvonne Bartelt, 27249 Mellinghausen | ||||||
Sheepdog's Gallery Under Your Care Amberblaze Day Dreamer Finja Lady from Smokies Dreams | VDH 23/SIG 00311 | zobelweiß | 27.03.2023 1 J. 5 M. | | CEA +/-, CEA frei, DM (Exon 2) N/N, HD B, Kat frei, M-Locus m/m (non-merle), MDR1 +/+, PRA frei, PRA normal, vWD Typ III clear | |
Maria Keuler-Feller, 23774 Heiligenhafen | ||||||
Glittering Stardust from Cherryblossom Dream Zyno von Hauschteckslust Catch a Shootingstar from Cherryblossom Dream | VDH SSCD 5678 | bluemerle | 13.06.2022 2 J. 3 M. | | CEA +/+, CEA frei, DNA Profil, HD A, Kat frei, M-Locus m/M* (merle), MDR1 +/+, PRA frei | |
Antonia Ecker, 94336 Windberg | ||||||
Joko O. vom Affinger Bach Art Felicity Lable Toffifee vom Affinger Bach | VDH SSCD 5662 | zobelweiß | 03.06.2022 2 J. 3 M. | | CEA +/-, CEA frei, DM (Exon 2) N/N, DNA Profil, HD B, Kat frei, M-Locus m/m (non-merle), MDR1 +/+, PRA frei, PRA normal, vWD Typ III clear | |
Annette, Uwe & Victoria Drechsel, 86444 Affing - Haunswies | ||||||
Edda vom Elleser Bach Szerman z Kojca Coli Aranche Zahrada snu | VDH 22/SIG 00240 | tricolor | 30.05.2022 2 J. 3 M. | | CEA +/+, CEA frei, DNA Profil, HD A, Kat frei, MDR1 +/+, PRA frei | |
Heike Mädel, 53567 Buchholz | ||||||
Heaven over the Highlands Koko Szerman z Kojca Coli Heaven over the Highlands Grace | VDH 22/SIG 00232 | zobelweiß | 10.05.2022 2 J. 4 M. | | CEA +/+, CEA frei, DM (Exon 2) N/N, DNA Profil, HD B, Kat frei, M-Locus m/m (non-merle), MDR1 +/+, PRA frei, PRA normal, vWD Typ III clear | |
Marlisa + Matthias Mühlenhaupt, 59075 Hamm | ||||||
Frozen Caramel from Cherryblossom Dream Fellini That will do Call Me Madam z Nové Ameriky | VDH SSCD 5489 | zobelweiß | 01.03.2022 2 J. 6 M. | | CEA +/-, DNA Profil, HD B, Kat frei, M-Locus m/m (non-merle), MDR1 +/+, PRA frei | |
Antonia Ecker, 94336 Windberg | ||||||
Josi Santa Rosa from Dangerous Dream Lullaby For An Angel des Lutins de Cassiopée Atletica Joter from Dangerous Dream | VDH 21/SIG 00194 | dunkelzobel | 18.12.2021 2 J. 8 M. | | CEA +/+, CEA frei, DM (Exon 2) N/N, DNA Profil, HD A, Kat frei, M-Locus m/m (non-merle), MDR1 +/+, PRA frei, PRA normal | |
Verena Zittlau, 47802 Krefeld-Traar | ||||||
Hiphip Hurra vom Affinger Bach Peter Pan Sparks of the Tempest Toffifee vom Affinger Bach | VDH SSCD 5421 | zobelweiß | 17.11.2021 2 J. 9 M. | | CEA +/+, CEA frei, DM (Exon 2) N/N, DNA Profil, HD A, Kat frei, M-Locus m/m (non-merle), MDR1 +/+, PRA frei, PRA normal, vWD Typ III clear | |
Annette, Uwe & Victoria Drechsel, 86444 Affing - Haunswies | ||||||
Adele from granated stone L'Ete Sera Latino des Lutins de Cassiopée Fiene von Burg Venhaus | VDH 21/SIG 00119 | bluemerle | 11.06.2021 3 J. 3 M. | | CEA +/+, CEA frei, DM (Exon 2) N/N, HD A, Kat frei, M-Locus m/M* (merle), MDR1 +/+, PRA frei, vWD Typ III clear | |
Karin Wagner u. Bodo Ratering, 46537 Dinslaken | ||||||
Grace vom Ailenberg Amberblaze Dreams 'N' Hopes Flora vom Ailenberg | VDH 21/SIG 00125 | zobelweiß | 10.05.2021 3 J. 4 M. | | CEA frei, HD A, Kat frei, MDR1 +/+, PRA frei | |
Beatrix Töricht, 67346 Speyer | ||||||
Diamond Rose from Cherryblossom Dream Onyx Kanon Onyx Garden Yumiko vom Affinger Bach | VDH SSCD 5188 | bluemerle | 11.04.2021 3 J. 5 M. | | CEA +/+, CEA frei, HD A, MDR1 +/+ | |
Antonia Ecker, 94336 Windberg | ||||||
Catie of the country hills Adel Tawil from Dangerous Dream Green Paradise Angel of the Morning | VDH 21/SIG 00102 | tricolor | 16.03.2021 3 J. 5 M. | | CEA +/+, CEA frei, DNA Profil, HD A, Kat frei, MDR1+/-, PRA frei | |
Britta & Katrin Eschbach, 42499 Hückeswagen | ||||||
Fire & Ice from the Guller-Girls Adel Tawil from Dangerous Dream Dorothy from the Guller-Girls | VDH 21/SIG 00080 | bluemerle | 19.01.2021 3 J. 7 M. | | CEA +/-, CEA frei, HD A, Kat frei, M-Locus m/M* (merle), MDR1 +/+, PRA frei | |
Petra & Oliver Gundel, 75365 Calw-Stammheim | ||||||
Little Uni-Sweet Girl of Queensland Rivermist Stand By Me Little-Golden Gigi of Queensland | VDH 21/SIG 00085 | dunkelzobel | 19.01.2021 3 J. 7 M. | | CEA +/-, CEA frei, DM (Exon 2) N/N, HD A, Kat frei, MDR1 +/+, PRA frei, vWD Typ III clear | |
Yvonne Bartelt, 27249 Mellinghausen | ||||||
Kleopatra von Burg Venhaus Gismo-Fenris von Burg Venhaus Illuminata von Burg Venhaus | VDH 20/SIG 00053 | tricolor | 07.12.2020 3 J. 9 M. | | CEA +/+, CEA frei, DM (Exon 2) N/N, DNA Profil, HD A, M-Locus m/M* (merle), PRA frei | |
Ute Book, 48431 Rheine | ||||||
Catch a Shootingstar from Cherryblossom Dream Tequila vom Affinger Bach Call Me Madam z Nové Ameriky | VDH SSCD 5031 | tricolor | 21.10.2020 3 J. 10 M. | | CEA frei, HD C, Kat frei, MDR1 +/+, PRA frei | |
Antonia Ecker, 94336 Windberg | ||||||
Greta vom Essigberg Adel Tawil from Dangerous Dream Charlotte vom Essigberg | VDH 20/SIG 00045 | tricolor | 09.09.2020 4 J. 0 M. | | CEA +/-, CEA frei, DNA Profil, HD A, Kat frei, MDR1 +/+, PRA frei | |
Stephanie Falkus, 67435 Lachen-Speyerdorf | ||||||
Sheepdog's Gallery Painted Love Sheepdog's Gallery Ask for me Finja Lady from Smokies Dreams | VDH 20/SIG 00040 | tricolor | 25.08.2020 4 J. 0 M. | | CEA +/+, CEA frei, DM (Exon 2) N/N, DNA Profil, ED-Grad 0, HD A, Kat frei, M-Locus m/m (non-merle), MDR1 +/+, PL Grad 0, PRA frei, PRA normal, vWD Typ III clear | |
Katharina Loschke, 26532 Großheide-Westernmoordorf | ||||||
Sheepdog's Gallery Promise Forever Sheepdog's Gallery Ask for me Finja Lady from Smokies Dreams | VDH 20/SIG 00042 | zobelweiß | 25.08.2020 4 J. 0 M. | | CEA +/+, CEA frei, DNA Profil, HD B, Kat frei, MDR1+/-, PRA frei | |
Maria Keuler-Feller, 23774 Heiligenhafen | ||||||
Family's Dream Ivy C Black Magic of Wonderful Smile Family's Dream Friendly Farina | VDH 20/SIG 00031 | tricolor | 06.06.2020 4 J. 3 M. | | CEA +/-, DM (Exon 2) N/N, DNA Profil, HD B, Kat frei, M-Locus m/m (non-merle), MDR1 +/+, PRA frei, PRA normal, vWD Typ III clear | |
Anja Boxberger, 33129 Delbrück | ||||||
Curly Sue vom Wildberger Gäurand Joe Deluxe Candy von Shannon Falling Star from Shamrock River | VDH SSCD 4730 | tricolor | 04.01.2020 4 J. 8 M. | | CEA +/+, CEA frei, DNA Profil, HD B, MDR1 +/+ | |
Ursula & Joachim Hein, 72218 Wildberg | ||||||
Paisley vom Hegauer Land Nappo vom Goldbachmoor Leela vom Hegauer Land | VDH SSCD 4697 | schwarzweiß | 27.11.2019 4 J. 9 M. | | CEA +/+, CEA frei, DM (Exon 2) N/N, HD A, M-Locus m/m (non-merle), MDR1 +/+, PRA frei, S-Locus S/S | |
Karin u. Edgar Strehle, 78224 Singen | ||||||
Aranche Zahrada snu Coach Carter Maralumi Aura-Kyra z Udoli VYrovky | VDH 20/SIGÜ00072 | dunkelzobel | 02.11.2019 4 J. 10 M. | | CEA +/+, HD A, Kat frei, MDR1 +/+, PRA frei | |
Heike Mädel, 53567 Buchholz | ||||||
Dt. Ch. (1.SSCD, CfBrH) Bellarose vom Affinger Bach Joe Deluxe Candy von Shannon Toffifee vom Affinger Bach | VDH SSCD 4602 | zobelweiß | 23.08.2019 5 J. 0 M. | | CEA +/+, CEA frei, DM Carrier, DNA Profil, HD B, Kat frei, M-Locus m/m (non-merle), MDR1 +/+, PRA frei, vWD Typ III clear | |
Annette, Uwe & Victoria Drechsel, 86444 Affing - Haunswies | ||||||
Dunja from Sugarbuck Amberblaze Day Dreamer Anni from Sugarbuck | VDH SSCD Reg. 0296 | dunkelzobel | 02.08.2019 5 J. 1 M. | | CEA +/-, DNA Profil, HD A, Kat frei, M-Locus m/m (non-merle), MDR1 +/+, PRA frei | |
Verena Zittlau, 47802 Krefeld-Traar | ||||||
Polly vom Ponyhügel Buehneman`s Built To Last Jody vom Ponyhügel | VDH SSCD 4519 | zobelweiß | 16.06.2019 5 J. 2 M. | | CEA +/+, CEA frei, DM (Exon 2) N/N, DNA Profil, HD B, Kat frei, M-Locus m/m (non-merle), MDR1 +/+, PRA normal, vWD Typ III clear | |
Ute Book, 48431 Rheine | ||||||
Casey von der Lewitzerschmiede Black Delight Give Me Five Celtsdale Brooke Bound For Glory | VDH SSCD 4453 | bluemerle | 09.05.2019 5 J. 4 M. | | CEA +/-, HD A, Kat frei, M-Locus m/M* (merle), MDR1 +/+, PRA frei | |
Heike Mädel, 53567 Buchholz | ||||||
Bailey vom Schnurrenweg L'Ete Sera Latino des Lutins de Cassiopée Green Paradise Penny Lane | VDH SSCD 4327 | tricolor | 06.01.2019 5 J. 8 M. | | CEA +/-, CEA frei, HD C, Kat frei, MDR1 +/+, PRA frei | |
Hannah & Axel Vormann, 58553 Halver | ||||||
Blue Angel of the country hills Hermes vom Rindsberg Green Paradise Angel of the Morning | VDH SSCD 4311 | bluemerle | 01.01.2019 5 J. 8 M. | | CEA +/+, CEA frei, HD A, Kat frei, M-Locus m/M* (merle), MDR1 +/+, PRA frei | |
Britta & Katrin Eschbach, 42499 Hückeswagen | ||||||
Flora vom Ailenberg Lovesome Xeon Little-Addison Moira of Queensland | VDH SSCD 4229 | zobelweiß | 02.11.2018 5 J. 10 M. | | CEA frei, HD A, Kat frei, M-Locus m/m (non-merle), MDR1 +/+, PRA frei | |
Beatrix Töricht, 67346 Speyer | ||||||
Yumiko vom Affinger Bach Tequila vom Affinger Bach Xera vom Affinger Bach | VDH SSCD 4190 | tricolor | 09.09.2018 6 J. 0 M. | | CEA frei, HD B, MDR1+/- | |
Antonia Ecker, 94336 Windberg | ||||||
Trust in me Peanuts Peppermint Patty Amberblaze Day Dreamer Trust in me Lady of the dawn | VDH SSCD 4158 | dunkelzobel | 18.08.2018 6 J. 0 M. | | CEA +/+, CEA frei, HD A, Kat frei, MDR1 +/+, PRA frei | |
Ingrid Hecher, 86316 Friedberg | ||||||
Mis Joya`s Anastasia Dawnville Let`s Kidding Them Lambada z Dablovy studanky | VDH SSCD 4156 | tricolor | 15.08.2018 6 J. 1 M. | | CEA +/-, HD A, Kat frei, M-Locus m/m (non-merle), MDR1 +/+, PRA frei | |
Heike Mädel, 53567 Buchholz | ||||||
G-Greta ze Zlate hvezdy Drystream Biblack Ezel BIBI ze Zlate hvezdy | VDH ZBrH SHE 27365 | schwarzweiß | 13.07.2018 6 J. 2 M. | | CEA +/-, CEA frei, DM (Exon 2) N/N, DNA Profil, HD A, Kat frei, M-Locus m/m (non-merle), MDR1 +/+, PRA frei, vWD Typ III clear | |
Katrin Scheimann, 13051 Berlin | ||||||
Little-Queeny Tashina of Queensland Blue Witch Jimmy Mack Little-Golden Gigi of Queensland | VDH SSCD 4111 | zobelweiß | 08.07.2018 6 J. 2 M. | | CEA +/-, CEA frei, HD A, MDR1 +/+, PRA frei | |
Yvonne Bartelt, 27249 Mellinghausen | ||||||
Bonfire Heart from Dangerous Dream L'Ete Sera Latino des Lutins de Cassiopée Quilt Bi from Marmorea's Shelter | VDH SSCD 4080 | tricolor | 23.06.2018 6 J. 2 M. | | CEA +/+, DM (Exon 2) N/N, DNA Profil, HD B, Kat frei, MDR1 +/+, PRA frei, vWD Typ III clear | |
Andreas Niggemeier, 33184 Altenbeken | ||||||
Josie Nicht nach VDH und F.C.I.-Regeln gezüchtet Nicht nach VDH und F.C.I.-Regeln gezüchtet | VDH 20/SIGR00067 | bluemerle | 20.06.2018 6 J. 2 M. | | CEA frei, DM (Exon 2) N/N, HD A, Kat frei, M-Locus m/M* (merle), MDR1 +/+, PRA frei, PRA normal, vWD Typ III clear | |
Ute Book, 48431 Rheine | ||||||
Roly Poly from Shamrock River C-A-Moon Versace Athene from Shamrock River | VDH/ZBrH SHE 25897 | tricolor | 29.05.2018 6 J. 3 M. | | CEA +/+, CEA frei, HD A, Kat frei, MDR1 +/+, PRA frei | |
Ursula & Joachim Hein, 72218 Wildberg | ||||||
Cassy vom Burgtalbach L'Ete Sera Latino des Lutins de Cassiopée Asta vom Burgtalbach | VDH SSCD 4045 | tricolor | 20.05.2018 6 J. 3 M. | | CEA +/+, DM (Exon 2) N/N, DNA Profil, HD A, Kat frei, M-Locus m/m (non-merle), MDR1 +/+, PRA normal, vWD Typ III clear | |
Heide Hobrath, 67157 Wachenheim a. d. Weinstraße | ||||||
Call Me Madam z Nové Ameriky Norddream Ze Skalni Vyhlidky Ask And Answer z Arcamony | VDH SSCD 4787 | zobelweiß | 22.04.2018 6 J. 4 M. | | CEA +/-, CEA frei, HD B, Kat frei, MDR1 +/+, PRA frei | |
Antonia Ecker, 94336 Windberg | ||||||
Tampa Bay Sky blue Topaz of Desert Meadow Aramis von der Lindach California Dreamgirl of Desert Meadow | VDH/ZBrH SHE Reg 277 | bluemerle | 22.04.2018 6 J. 4 M. | | CEA +/-, CEA frei, HD A, Kat frei, M-Locus m/M* (merle), MDR1 +/+, PRA frei | |
Anja Boxberger, 33129 Delbrück | ||||||
Heaven over the Highlands Grace Happy Harley vom Erkelenzer Land Heaven over the Highlands Felicitas | VDH SSCD 3819 | zobelweiß | 07.11.2017 6 J. 10 M. | | CEA +/-, CEA frei, HD B, Kat frei, MDR1 +/+, PRA frei | |
Jürgen & Brigitte Friede, 59075 Hamm | ||||||
Finja Lady from Smokies Dreams Lovesome Xeon Janet De La Vallee Blanche D'Oceanne | VDH SSCD 4520 | dunkelzobel | 23.08.2017 7 J. 0 M. | | CEA +/-, ED-Grad 0, HD A, Kat frei, MDR1 +/+, PRA frei, vWD Typ III clear | |
Katharina Loschke, 26532 Großheide-Westernmoordorf | ||||||
Achor's Surprise Yamuna-Yup Lovesome Xeon Achor's Surprise Jasmine | VDH 20/SIGÜ00002 | zobelweiß | 14.06.2017 7 J. 3 M. | | CEA +/+, HD A, Kat frei, MDR1+/-, PRA frei | |
Jutta Tanzer, 68549 Ilvesheim | ||||||
Bonny vom Burgtalbach Lullaby For An Angel des Lutins de Cassiopée Candy von Shannon Weika | VDH SSCD 3641 | zobelweiß | 10.05.2017 7 J. 4 M. | | CEA +/+, HD A, Kat frei, M-Locus m/m (non-merle), MDR1 +/+, PRA frei | |
Heide Hobrath, 67157 Wachenheim a. d. Weinstraße | ||||||
Int.Ch.(FCI),DCh.VDH&Club(SSCD),Slov.Ch.,DJCH. VDH&Club(SSXD&CfBrH),CH Show Ch. Toffifee vom Affinger Bach Gyszmo from Lady Lucia Estelle vom Affinger Bach | VDH SSCD 3535 | zobelweiß | 03.04.2017 7 J. 5 M. | | CEA +/+, CEA frei, HD A, Kat frei, M-Locus m/m (non-merle), MDR1 +/+, PRA frei | |
Annette, Uwe & Victoria Drechsel, 86444 Affing - Haunswies | ||||||
Trust in me next Top Model Nanouk Dawnville Let's Go Kidding Them Trust in me juicy Bright'n Breezy | VDH SSCD 3520 | bluemerle | 21.03.2017 7 J. 5 M. | | CEA +/+, CEA frei, HD A, Kat frei, MDR1 +/+, PRA frei | |
Ingrid Hecher, 86316 Friedberg | ||||||
Dorothy from the Guller-Girls Another Day in Paradise of Albula's Lady Adele-Laurie from the Guller-Girls | VDH SSCD 3480 | tricolor | 19.02.2017 7 J. 6 M. | | CEA +/-, HD A, Kat frei, MDR1 +/+, PRA frei | |
Petra & Oliver Gundel, 75365 Calw-Stammheim | ||||||
Green Paradise Cherry Lady Lullaby For An Angel des Lutins de Cassiopée Green Paradise Under the Blue Sky | VDH SSCD 3450 | dunkelzobel | 25.01.2017 7 J. 7 M. | | CEA +/+, HD A, MDR1 +/+ | |
Katharina Loschke, 26532 Großheide-Westernmoordorf | ||||||
Fiene von Burg Venhaus Secret Mysterie Indigo Blue Diamond Betsy von Burg Venhaus | VDH SSCD Reg. 0187 | bluemerle | 06.12.2016 7 J. 9 M. | | CEA frei, HD A, Kat frei, M-Locus m/M* (merle), MDR1 +/+, PRA frei | |
Karin Wagner u. Bodo Ratering, 46537 Dinslaken | ||||||
Jocklet from Shamrock River Conspirito's Counting Stars Xuzhou from Shamrock River | VDH/ZBrH SHE 25094 | tricolor | 26.09.2016 7 J. 11 M. | | CEA frei, HD A, Kat frei, PRA frei | |
Ursula & Joachim Hein, 72218 Wildberg | ||||||
Little-Night-Shadow of Queensland Dippermoor Dark Shadow Little-X-Girl of Queensland | VDH SSCD 3304 | tricolor | 06.09.2016 8 J. 0 M. | | HD A, Kat frei, MDR1+/-, PRA frei | |
Yvonne Bartelt, 27249 Mellinghausen | ||||||
Lara Croft ze Zlaté hvézdy Lochlyn Dream Nemo Z-Michelle ze Zlaté hvézdy | CMKU/SHE/10596/16 | bluemerle | 10.08.2016 8 J. 1 M. | | CEA frei, HD A, MDR1 +/+ | |
Antonia Ecker, 94336 Windberg | ||||||
Green Paradise Angel of the Morning Blue Nick-Nack o'the Highlands Green Paradise Hope and Glory | VDH SSCD 3210 | tricolor | 24.05.2016 8 J. 3 M. | | CEA +/+, HD A, Kat frei, MDR1+/-, PRA frei | |
Britta & Katrin Eschbach, 42499 Hückeswagen | ||||||
Falling Star from Shamrock River C-A-Moon Versace Xuzhou from Shamrock River | VDH/ZBrH SHE 24686 | zobelweiß | 18.01.2016 8 J. 7 M. | | CEA +/+, CEA frei, HD A, Kat frei, MDR1 +/+, PRA frei | |
Ursula & Joachim Hein, 72218 Wildberg |