Deckrüden
Name Eltern | Zb.Nr. | Farbe | Geb. | Geb.land | Merkmale | |
---|---|---|---|---|---|---|
Besitzer, PLZ Ort | Standort | Ausstellungserfolge | ||||
J.Ch. (SIG) Leo vom Berghof Engelsbrand Niko Diabelskie Rozdroze Amica vom Berghof Engelsbrand | VDH SSCD 5967 | dunkelzobel | 23.05.2023 1 J. 6 M. | | HD A | |
Arnold Dohmen, 52457 Freialdenhoven | ||||||
No Limit from Shamrock River Adel Tawil from Dangerous Dream Queen Of Light from Shamrock River | VDH/ZBrH SHE 27850 | tricolor | 24.06.2022 2 J. 5 M. | | CEA +/+, CEA frei, DM (Exon 2) N/N, DNA Profil, HD B, Kat frei, M-Locus m/m (non-merle), MDR1 +/+, PRA frei, PRA normal, S-Locus S/S, vWD Typ III clear | |
Karin + Sarah Glatz, 47506 Neukirchen-Vluyn | ||||||
Gizmo the Mogwai from Cherryblossom Dream Zyno von Hauschteckslust Catch a Shootingstar from Cherryblossom Dream | VDH SSCD 5676 | bluemerle | 13.06.2022 2 J. 6 M. | | CEA +/+, CEA frei, DNA Profil, HD B, Kat frei, M-Locus m/M* (merle), MDR1 +/+, PRA frei | |
Bitte erfragen Sie die Daten beim Zuchtamt! | ||||||
D.Ch.VDH,Ro.Ch., RoChCL, DJCh. (SIG, CfBrH), Seeräuber Sandor von den Vitalienbrüdern Peter Pan Sparks of the Tempest Lenke Lütt Deern vom Reiterwappen | VDH/ZBrH SHE 27893 | dunkelzobel | 31.05.2022 2 J. 6 M. | | CEA +/+, CEA frei, DM (Exon 2) N/N, DNA Profil, HD A, Kat frei, MDR1+/-, PL Grad 0, PRA frei, PRA normal, vWD Typ III clear | |
Petra Tietze, 19053 Schwerin | ||||||
Enjoy the Magic Moment Loco Pocos Strike Back Loco Poco from Shamrock River Enjoy the Magic Moment I am Incognito | VDH/ZBrH SHE 27763 | schwarzweiß | 28.03.2022 2 J. 8 M. | | CEA +/-, CEA frei, DM (Exon 2) N/N, DNA Profil, HD A, Kat frei, MDR1 +/+, PRA frei, vWD Typ III clear | |
Ann-Christin Paroth, 46514 Schermbeck | ||||||
D. Ch. (VDH, CfBrH & SIG) Prince of Sunlight Starmaker Black Jurin vom Rheinkilometer 464 Prince of Sunlight Blue Jewel | VDH 23/SIG Ü00320 | Bluemerle ohne Tan | 10.03.2022 2 J. 9 M. | | CEA +/+, CEA frei, DM (Exon 2) N/N, DNA Profil, HD A, Kat frei, MDR1 +/+, PRA frei, PRA normal, vWD Typ III clear | |
Christina Langer, 45665 Recklinghausen | ||||||
D.Ch.VDH,D.J.Ch.(VDH, SSCD, CfBrH), Herbst-J.Sieg. VDH, J.Ch Lux Hakuna Matata vom Affinger Bach Peter Pan Sparks of the Tempest Toffifee vom Affinger Bach | VDH SSCD 5417 | tricolor | 17.11.2021 3 J. 0 M. | | CEA +/+, CEA frei, DM (Exon 2) N/N, DNA Profil, HD A, Kat frei, M-Locus m/m (non-merle), MDR1 +/+, PRA frei, PRA normal, vWD Typ III clear | |
Annette, Uwe & Victoria Drechsel, 86444 Affing - Haunswies | ||||||
Iven Lasse vom Wildberger Gäurand Gonzo von der Gillbach Feena | VDH 21/SIG R00143 | tricolour | 05.09.2021 3 J. 3 M. | | CEA +/-, CEA frei, DNA Profil, HD A, MDR1 +/+ | |
Ursula & Joachim Hein, 72218 Wildberg | ||||||
Classic Scots Sounds Like Fun Classic Scots Moments of Glory junior Classic Scots Pringles Hot and Spicy | VDH/ZBrH SHE 27327 | Tricolor | 23.05.2021 3 J. 6 M. | | CEA +/+, CEA frei, DM (Exon 2) N/N, DNA Profil, ED-Grad 0, HD A, Kat frei, MDR1 +/+, PRA frei, PRA normal, vWD Typ III clear | |
Daniela Schmidtke, 44379 Dortmund | ||||||
Jugend-Ch. SIG Gary vom Ailenberg Amberblaze Dreams 'N' Hopes Flora vom Ailenberg | VDH 21/SIG 00123 | Zobelweiß | 10.05.2021 3 J. 7 M. | | CEA +/+, CEA frei, DM (Exon 2) N/N, DNA Profil, HD A, Kat frei, MDR1 +/+, PRA frei, vWD Typ III clear | |
Martina Gyurko, 64560 Riedstadt - Goddelau | ||||||
Royal Nose Blueberry Ice Rivermist Ready Steady Go Likra Du Roc De La Bevera | VDH SSCD 5463 | Bluemerle mit Tan | 04.01.2021 3 J. 11 M. | | CEA +/-, CEA frei, ED-Grad 0, HD A, MDR1 +/+, vWD Typ III clear | |
Jasmin Lehner, 92421 Schwandorf | ||||||
LightUp! Be My Shadow Jari King Of Spades v.'t Maartenshuis Achor's Surprise Yamuna-Yup | VDH 20/SIG 00016 | dunkelzobel | 12.05.2020 4 J. 7 M. | | CEA +/+, CEA frei, DM Carrier, DNA Profil, HD B, Kat frei, MDR1 +/+, PRA frei, vWD Typ III clear | |
Jutta Tanzer, 68549 Ilvesheim | ||||||
Beutlin's All Was Well Eros von der sheltieban.de Taiga Qui Gagnent Touts Les Coeurs | VDH/ZBrH SHE 26371 | Tricolor | 30.06.2019 5 J. 5 M. | | CEA +/-, CEA frei, DM (Exon 2) N/N, DNA Profil, ED-Grad 0, HD A, Kat frei, MDR1 +/+, PRA frei, PRA normal, vWD Typ III clear | |
Susanne Helbig, 47906 Kempen | ||||||
Jugend-Ch. VDH u. SIG, D. Ch. Rivermist Stand By Me Monsieur Le Marquis Des Mille Eclats Des Tournesols Rivermist she dreamed a dream | VDH 20/SIGÜ00025 | zobel-weiß | 14.06.2019 5 J. 5 M. | | CEA +/+, HD B, Kat frei, MDR1 +/+, PRA frei | |
Yvonne Bartelt, 27249 Mellinghausen | ||||||
Szerman z Kojca Coli Art Felicity My Marmaris Sheila z Koja Coli | VDH 20/SIGÜ00006 | dunkelzobel | 26.04.2019 5 J. 7 M. | | CEA +/+, HD A, Kat frei, MDR1 +/+, PRA frei | |
Marion & Theo Ziesen, 52511 Geilenkirchen | ||||||
Achor`s Surprise Janus Blue Witch like Prayer Achor`s Surprise Little Xena II | VDH 20/SIGÜ00073 | Bluemerle mit Tan | 12.02.2019 5 J. 10 M. | | CEA +/-, CEA frei, DNA Profil, HD A, Kat frei, MDR1+/-, PRA frei | |
Tanja Schäfer, 75385 Bad Teinach-Zavelstein | ||||||
J.Ch.Club und VDH, Ch. Club Pongo Blue Sky De L'Ile Des Bergers Mister Jack De L'Ile Des Bergers Lipstick South Color Des Lutins De Cassiopee | VDH 20/SIGÜ00003 | Bluemerle | 19.01.2019 5 J. 10 M. | | CEA +/+, HD B, Kat frei, MDR1 +/+, PRA frei | |
Yvonne Bartelt, 27249 Mellinghausen | ||||||
CH Show Ch., DCh. VDH u. Club (CfBrH) Art Felicity Lable Sherkarl Copper Rune Art Felicity Polynesia | VDH SSCD 5719 | zobel-weiß | 29.12.2018 5 J. 11 M. | | CEA +/-, CEA frei, DNA Profil, HD A, Kat frei, M-Locus m/m (non-merle), MDR1 +/+, PRA frei, PRA normal, vWD Typ III clear | |
Annette, Uwe & Victoria Drechsel, 86444 Affing - Haunswies | ||||||
Leon of Atocha Laurence vom Birkenwappen Indian Luna of Atocha | VDH SSCD 4261 | Zobelweiß | 18.11.2018 6 J. 0 M. | | CEA +/+, HD A, Kat frei, M-Locus m/m (non-merle), MDR1 +/+, PRA frei | |
Heike Mädel, 53567 Buchholz | ||||||
Beetle Juice from Dangerous Dream L'Ete Sera Latino des Lutins de Cassiopée Quilt Bi from Marmorea's Shelter | VDH SSCD 4076 | Bluemerle | 23.06.2018 6 J. 5 M. | | CEA +/-, DM (Exon 2) N/N, ED-Grad 0, HD A, Kat frei, MDR1 +/+, PRA normal, vWD Typ III clear | |
Melanie Waas, 65830 Kriftel | ||||||
Art Felicity Yanus Art Felicity Harrison Ford Art Felicity Drive Way | VDH SSCD 5887 | bluemerle | 17.10.2017 7 J. 1 M. | | CEA +/-, CEA frei, DNA Profil, Kat frei, M-Locus m/M* (merle), PRA frei | |
Annette, Uwe & Victoria Drechsel, 86444 Affing - Haunswies | ||||||
Adel Tawil from Dangerous Dream L'Ete Sera Latino des Lutins de Cassiopée Quilt Bi from Marmorea's Shelter | VDH SSCD 3768 | Bluemerle | 16.09.2017 7 J. 2 M. | | CEA +/+, DNA Profil, HD A, MDR1 +/+ | |
Marion & Theo Ziesen, 52511 Geilenkirchen | ||||||
Gonzo von der Gillbach L'Ete Sera Latino des Lutins de Cassiopée Alina von der Gillbach | VDH SSCD 3483 | dunkelzobel | 24.02.2017 7 J. 9 M. | | CEA +/+, DNA Profil, HD B, Kat frei, MDR1 +/+, PRA frei | |
Ursula & Joachim Hein, 72218 Wildberg | ||||||
Lovesome Christian World-Sheltie Lovesome Crystal Blue Lovesome Whittney | VDH SSCD 4081 | Tricolor | 11.02.2017 7 J. 10 M. | | CEA +/+, CEA frei, HD A, Kat frei, MDR1 +/+, PRA frei | |
Marion & Theo Ziesen, 52511 Geilenkirchen | ||||||
Dt. Ch. VDH, SSCD, SIG Amberblaze Dreams 'N' Hopes Stevlyn Coppersmith at Malaroc Irish Rose vom Erkelenzer Land | VDH/ZBrH SHE 25144 | Zobelweiß | 12.11.2016 8 J. 1 M. | | CEA +/+, DM Carrier, ED-Grad 0, HD A, Kat frei, MDR1 +/+, PRA normal, S-Locus N/S, vWD Typ III clear | |
Martina Gyurko, 64560 Riedstadt - Goddelau | ||||||
L'Ete Sera Latino des Lutins de Cassiopée Blue Witch Jimmy Mack Infinie Douceur D'Ete Des Lutins De Cassiopee | VDH SSCD 3401 | tricolour | 07.08.2015 9 J. 4 M. | | CEA +/+, HD A, Kat frei, MDR1 +/+, PRA frei | |
Marion & Theo Ziesen, 52511 Geilenkirchen | ||||||
Jugend-Ch., D. Ch. Lullaby For An Angel des Lutins de Cassiopée Gimme All Your Lovin' Des Lutins De Cassiopee Jolie Frimousse Du Cap De La Coste | VDH SSCD 3269 | Zobelweiß | 28.07.2015 9 J. 4 M. | | CEA +/+, HD A, Kat frei, MDR1 +/+, PRA frei | |
Marion & Theo Ziesen, 52511 Geilenkirchen | ||||||
Jugend-Ch. Another Day in Paradise of Albula's Lady Eastdale Classic Farmer Rania last magic Paradise of Albula's Lady | VDH SSCD 2128 | Tricolor | 24.08.2013 11 J. 3 M. | | CEA +/+, HD A, Kat frei, MDR1 +/+, PRA frei | |
Marion & Theo Ziesen, 52511 Geilenkirchen | ||||||
Classic Scots Moments of Glory junior Allpeachys Moments of Glory Green Paradise Zoe of New Year | VDH/ZBrH SHE 23260 | Tricolor | 12.04.2013 11 J. 8 M. | | CEA frei, HD A, Kat frei, MDR1 +/+, PRA frei | |
Daniela Schmidtke, 44379 Dortmund | ||||||
Enjo El Mago Guapo vom Ohmtalteufel Warlock's Favour vom Ohmtalteufel Sharivari my dream vom Ohmtalteufel | VDH/ZBrH SHE 23090 | dunkelzobel | 18.11.2012 12 J. 0 M. | | CEA +/+, HD B, Kat frei, MDR1 +/+, PRA frei | |
Karin + Sarah Glatz, 47506 Neukirchen-Vluyn |