Deckrüden
Name ![]() Eltern | Zb.Nr. ![]() | Farbe ![]() | Geb. ![]() | Geb.land ![]() | Merkmale | |
---|---|---|---|---|---|---|
Besitzer, PLZ ![]() | Standort ![]() | Ausstellungserfolge | ||||
![]() | J.Ch. (SIG)![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 5967 | dunkelzobel | 23.05.2023 1 J. 8 M. | ![]() | HD A |
Arnold Dohmen, 52457 Freialdenhoven | ||||||
![]() | ![]() ![]() ![]() | VDH/ZBrH SHE 27850 | tricolor | 24.06.2022 2 J. 7 M. | ![]() ![]() | HD B, MDR1 +/+, CEA +/+, PRA frei, PRA normal, DM (Exon 2) N/N, M-Locus m/m (non-merle), vWD Typ III clear, DNA Profil, CEA frei, Kat frei, S-Locus S/S |
![]() | ||||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 5676 | bluemerle | 13.06.2022 2 J. 7 M. | ![]() ![]() | HD B, MDR1 +/+, CEA +/+, PRA frei, M-Locus m/M* (merle), DNA Profil, CEA frei, Kat frei | |
Bitte erfragen Sie die Daten beim Zuchtamt! | ||||||
![]() | D.Ch.VDH,Ro.Ch., RoChCL, DJCh. (SIG, CfBrH),![]() ![]() ![]() | VDH/ZBrH SHE 27893 | Dunkelzobel | 31.05.2022 2 J. 8 M. | ![]() | HD A, MDR1+/-, CEA +/+, PRA frei, PRA normal, PL Grad 0, DM (Exon 2) N/N, vWD Typ III clear, DNA Profil, CEA frei, Kat frei |
![]() | ||||||
![]() | ![]() ![]() ![]() | VDH/ZBrH SHE 27763 | Schwarzweiß | 28.03.2022 2 J. 10 M. | ![]() ![]() | HD A, MDR1 +/+, CEA +/-, PRA frei, DM (Exon 2) N/N, vWD Typ III clear, DNA Profil, CEA frei, Kat frei |
Ann-Christin Paroth, 46514 Schermbeck | ||||||
![]() | D. Ch. (VDH, CfBrH & SIG)![]() ![]() ![]() | VDH 23/SIG Ü00320 | Bluemerle ohne Tan | 10.03.2022 2 J. 10 M. | ![]() ![]() | HD A, MDR1 +/+, CEA +/+, PRA frei, PRA normal, DM (Exon 2) N/N, vWD Typ III clear, DNA Profil, CEA frei, Kat frei |
![]() | ||||||
![]() | D.Ch.(VDH,CfBrH,SIG),D.J.Ch.(VDH,SSCD,CfBrH),Herbst-J.Sieg.VDH, J.Ch.Lux![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 5417 | tricolour | 17.11.2021 3 J. 2 M. | ![]() | HD A, MDR1 +/+, CEA +/+, PRA frei, PRA normal, DM (Exon 2) N/N, M-Locus m/m (non-merle), vWD Typ III clear, DNA Profil, CEA frei, Kat frei |
![]() | ||||||
![]() | ![]() ![]() ![]() | VDH 21/SIG R00143 | tricolour | 05.09.2021 3 J. 5 M. | ![]() | HD A, MDR1 +/+, CEA +/-, DNA Profil, CEA frei |
![]() | ||||||
![]() | ![]() ![]() ![]() | VDH/ZBrH SHE 27327 | Tricolor | 23.05.2021 3 J. 8 M. | ![]() | HD A, MDR1 +/+, CEA +/+, PRA frei, PRA normal, ED-Grad 0, DM (Exon 2) N/N, vWD Typ III clear, DNA Profil, CEA frei, Kat frei |
Daniela Schmidtke, 44379 Dortmund | ||||||
![]() | Jugend-Ch. SIG![]() ![]() ![]() | VDH 21/SIG 00123 | Zobelweiß | 10.05.2021 3 J. 8 M. | ![]() | HD A, MDR1 +/+, CEA +/+, PRA frei, DM (Exon 2) N/N, vWD Typ III clear, DNA Profil, CEA frei, Kat frei |
![]() | ||||||
![]() | ![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 5463 | Bluemerle mit Tan | 04.01.2021 4 J. 1 M. | ![]() | HD A, MDR1 +/+, CEA +/-, ED-Grad 0, vWD Typ III clear, CEA frei |
Jasmin Lehner, 92421 Schwandorf | ||||||
![]() | Jugend-Ch. VDH u. SIG, D. Ch. ![]() ![]() ![]() | VDH 20/SIGÜ00025 | zobel-weiß | 14.06.2019 5 J. 7 M. | ![]() | HD B, MDR1 +/+, CEA +/+, PRA frei, Kat frei |
Yvonne Bartelt, 27249 Mellinghausen | ||||||
![]() | ![]() ![]() ![]() | VDH 20/SIGÜ00006 | Dunkelzobel | 26.04.2019 5 J. 9 M. | ![]() | HD A, MDR1 +/+, CEA +/+, PRA frei, M-Locus m/m (non-merle), DNA Profil, Kat frei |
![]() | ||||||
![]() | ![]() ![]() ![]() | VDH 20/SIGÜ00073 | Bluemerle mit Tan | 12.02.2019 5 J. 11 M. | | HD A, MDR1+/-, CEA +/-, PRA frei, DNA Profil, CEA frei, Kat frei |
![]() | ||||||
J.Ch.Club und VDH, Ch. Club![]() ![]() ![]() | VDH 20/SIGÜ00003 | Bluemerle | 19.01.2019 6 J. 0 M. | ![]() | HD B, MDR1 +/+, CEA +/+, PRA frei, Kat frei | |
Yvonne Bartelt, 27249 Mellinghausen | ||||||
![]() | CH Show Ch., DCh. VDH u. Club (CfBrH)![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 5719 | zobel-weiß | 29.12.2018 6 J. 1 M. | ![]() ![]() | HD A, MDR1 +/+, CEA +/-, PRA frei, PRA normal, M-Locus m/m (non-merle), vWD Typ III clear, DNA Profil, CEA frei, Kat frei |
![]() | ||||||
![]() | ![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 4261 | Zobelweiß | 18.11.2018 6 J. 2 M. | ![]() | HD A, MDR1 +/+, CEA +/+, PRA frei, M-Locus m/m (non-merle), Kat frei |
![]() | ||||||
![]() | ![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 4076 | Bluemerle | 23.06.2018 6 J. 7 M. | ![]() | HD A, MDR1 +/+, CEA +/-, PRA normal, ED-Grad 0, DM (Exon 2) N/N, vWD Typ III clear, Kat frei |
Melanie Waas, 65830 Kriftel | ||||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 5887 | bluemerle | 17.10.2017 7 J. 3 M. | ![]() ![]() | CEA +/-, PRA frei, M-Locus m/M* (merle), DNA Profil, CEA frei, Kat frei | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 3768 | Bluemerle | 16.09.2017 7 J. 4 M. | ![]() | HD A, MDR1 +/+, CEA +/+, M-Locus m/M* (merle), DNA Profil |
![]() | ||||||
![]() | ![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 3483 | dunkelzobel | 24.02.2017 7 J. 11 M. | ![]() | HD B, MDR1 +/+, CEA +/+, PRA frei, DNA Profil, Kat frei |
![]() | ||||||
![]() | ![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 4081 | Tricolor | 11.02.2017 7 J. 11 M. | ![]() | HD A, MDR1 +/+, CEA +/+, PRA frei, CEA frei, Kat frei |
![]() | ||||||
![]() | Dt. Ch. VDH, SSCD, SIG![]() ![]() ![]() | VDH/ZBrH SHE 25144 | Zobelweiß | 12.11.2016 8 J. 2 M. | ![]() | HD A, MDR1 +/+, CEA +/+, PRA normal, ED-Grad 0, DM Carrier, vWD Typ III clear, Kat frei, S-Locus N/S |
![]() | ||||||
![]() | ![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 3401 | tricolour | 07.08.2015 9 J. 6 M. | ![]() | HD A, MDR1 +/+, CEA +/+, PRA frei, M-Locus m/m (non-merle), Kat frei |
![]() | ||||||
![]() | Jugend-Ch., D. Ch.![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 3269 | Zobelweiß | 28.07.2015 9 J. 6 M. | ![]() | HD A, MDR1 +/+, CEA +/+, PRA frei, M-Locus m/m (non-merle), Kat frei |
![]() | ||||||
Jugend-Ch.![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 2128 | Tricolor | 24.08.2013 11 J. 5 M. | ![]() | HD A, MDR1 +/+, CEA +/+, PRA frei, M-Locus m/m (non-merle), Kat frei | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() ![]() ![]() | VDH/ZBrH SHE 23260 | Tricolor | 12.04.2013 11 J. 9 M. | ![]() | HD A, MDR1 +/+, PRA frei, CEA frei, Kat frei |
Daniela Schmidtke, 44379 Dortmund | ||||||
![]() | ![]() ![]() ![]() | VDH/ZBrH SHE 23090 | Dunkelzobel | 18.11.2012 12 J. 2 M. | ![]() | HD B, MDR1 +/+, CEA +/+, PRA frei, Kat frei |
![]() |