Deckrüden
Name ![]() Eltern | Zb.Nr. ![]() | Farbe ![]() | Geb. ![]() | Merkmale | Würfe ![]() R/H | |
---|---|---|---|---|---|---|
Besitzer, PLZ ![]() | ||||||
![]() ![]() ![]() | VDH 20/SIGÜ00025 | Zobelweiß | 14.06.2019 1 J. 7 M. | CEA +/+, HD B, Kat frei, MDR +/+, PRA frei | 2 4/1 | |
Yvonne Bartelt, 27249 Mellinghausen | ||||||
![]() | ![]() ![]() ![]() | PKR.I-92135 | Zobelweiß | 23.05.2019 1 J. 8 M. | CEA +/+, HD A, Kat frei, MDR +/+, PRA frei | 0 |
![]() | ||||||
![]() | ![]() ![]() ![]() | VDH 20/SIGÜ00006 | Dunkelzobel | 26.04.2019 1 J. 8 M. | HD A, CEA +/+, Kat frei, MDR +/+, PRA frei | 3 6/6 |
![]() | ||||||
![]() ![]() ![]() | LOF 1 SHET. 38897/0 | Bluemerle | 19.01.2019 2 J. 0 M. | CEA +/+, HD B, Kat frei, MDR +/+, PRA frei | 1 0/0 | |
Yvonne Bartelt, 27249 Mellinghausen | ||||||
![]() | ![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 4261 | Zobelweiß | 18.11.2018 2 J. 2 M. | CEA +/+, HD A, Kat frei, MDR +/+, PRA frei | 0 |
Heike Mädel, 53567 Buchholz | ||||||
![]() | ![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 4076 | Bluemerle | 23.06.2018 2 J. 7 M. | CEA +/-, DM (Exon 2) N/N, ED-Grad 0, HD A, Kat frei, MDR +/+, PRA normal, vWD Typ III clear, ZP | 0 |
Bitte erfragen Sie die Daten beim Zuchtamt! | ||||||
Jugend-Ch.![]() ![]() ![]() | VDH/ZBrH 25862 | Zobelweiß | 15.06.2018 2 J. 7 M. | HD A, MDR +/+, CEA +/+, CEA frei, Kat frei, PRA frei | 1 2/2 | |
Bitte erfragen Sie die Daten beim Zuchtamt! | ||||||
![]() | ![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 3768 | Bluemerle | 16.09.2017 3 J. 4 M. | CEA +/+, HD A, MDR +/+, ZP, DNA Profil | 6 5/2 |
![]() | ||||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 3643 | Bluemerle | 11.05.2017 3 J. 8 M. | CEA frei, HD A, Kat frei, MDR +/+, PRA frei | 1 2/1 | |
Bitte erfragen Sie die Daten beim Zuchtamt! | ||||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 4056 | Tri-Color | 23.04.2017 3 J. 9 M. | CEA +/+, HD A, Kat frei, MDR +/+, PRA frei, ZP | 4 0/0 | |
Yvonne Bartelt, 27249 Mellinghausen | ||||||
![]() | ![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 3483 | Dunkelzobel | 24.02.2017 3 J. 10 M. | CEA +/+, HD B, Kat frei, MDR +/+, PRA frei, DNA Profil, ZP | 4 1/2 |
![]() | ||||||
![]() | ![]() ![]() ![]() | PKR.I-83590 | Tri-Color | 11.02.2017 3 J. 11 M. | HD A, CEA +/+, Kat frei, MDR +/+, PRA frei | 5 5/7 |
![]() | ||||||
![]() | Ch.![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 3929 | Zobelweiß | 12.11.2016 4 J. 2 M. | CEA +/+, ED-Grad 0, HD A, Kat frei, MDR +/+, PRA normal, vWD Typ III clear, DM Carrier, S-Locus N/S | 3 5/4 |
![]() | ||||||
![]() | ![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 3360 | Zobelweiß | 19.10.2016 4 J. 3 M. | CEA +/+, HD A, Kat frei, MDR +/+, PRA frei | 1 1/2 |
![]() | ||||||
![]() | ![]() ![]() ![]() | LOF 1 Shet. 31387/0 | Tri-Color | 07.08.2015 5 J. 5 M. | CEA +/+, HD A, Kat frei, MDR +/+, PRA frei, ZP | 4 5/3 |
![]() | ||||||
![]() | Jugend-Ch.![]() ![]() ![]() | LOF 1 Shet. 31444/0 | Zobelweiß | 28.07.2015 5 J. 5 M. | CEA +/+, HD A, Kat frei, MDR +/+, PRA frei | 2 2/6 |
![]() | ||||||
![]() | ![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 2586 | Bi-Blue | 08.02.2014 6 J. 11 M. | CEA frei, HD A, Kat frei, PRA frei, ZP | 0 |
![]() | ||||||
![]() | ![]() ![]() ![]() | VDH/ZBrH SHE 23090 | Dunkelzobel | 18.11.2012 8 J. 2 M. | CEA +/+, PRA frei, HD B, Kat frei, MDR +/+, ZP | 0 |
![]() | ||||||
![]() | ![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 2022 | Schwarzweiß | 26.05.2012 8 J. 7 M. | CEA frei, HD A, Kat frei, MDR +/+, PRA frei | 1 2/2 |
![]() | ||||||
D.Ch.VDH, D.Ch. Club, D.J.Ch.VDH, ![]() ![]() ![]() | VDH/ZBrH SHE 20752 | Dunkelzobel | 29.05.2009 11 J. 7 M. | CEA frei, HD B, Kat frei, MDR +/-, PRA frei | 1 0/3 | |
![]() | ||||||
Ch.![]() ![]() ![]() | VDH/ZBrH SHE 20537 | Zobelweiß | 13.03.2009 11 J. 10 M. | CEA frei, HD B, Kat frei, MDR +/-, PRA frei | 0 | |
![]() | ||||||
Jugend-Ch.![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 2128 | Tri-Color | CEA +/+, HD A, Kat frei, MDR +/+, PRA frei | 0 | ||
![]() |