Deckrüden
Name ![]() Eltern | Zb.Nr. ![]() | Farbe ![]() | Geb. ![]() | Geb.land ![]() | Merkmale | |
---|---|---|---|---|---|---|
Besitzer, PLZ ![]() | Standort ![]() | Ausstellungserfolge | ||||
![]() | ![]() ![]() ![]() | VDH 23/SIG Ü00320 | Bluemerle ohne Tan | 10.03.2022 1 J. 6 M. | ![]() ![]() | CEA +/+, CEA frei, DM (Exon 2) N/N, DNA Profil, HD A, Kat frei, MDR +/+, PRA frei, PRA normal, vWD Typ III clear |
Christina Langer, 45665 Recklinghausen | ||||||
![]() | ![]() ![]() ![]() | VDH 21/SIG R00143 | Tricolor | 05.09.2021 2 J. 0 M. | ![]() | CEA +/-, CEA frei, DNA Profil, HD A, MDR +/+ |
![]() | ||||||
![]() | ![]() ![]() ![]() | VDH/ZBrH SHE 27327 | Tricolor | 23.05.2021 2 J. 4 M. | ![]() | CEA +/+, CEA frei, DM (Exon 2) N/N, DNA Profil, ED-Grad 0, HD A, Kat frei, MDR +/+, PRA frei, PRA normal, vWD Typ III clear |
Daniela Schmidtke, 44379 Dortmund | ||||||
![]() | ![]() ![]() ![]() | VDH 21/SIG 00109 | Tricolor | 11.05.2021 2 J. 4 M. | ![]() | CEA +/-, CEA frei, DM (Exon 2) N/N, DNA Profil, ED-Grad 0, HD A, MDR +/-, PRA frei, vWD Typ III clear |
Bitte erfragen Sie die Daten beim Zuchtamt! | ||||||
![]() | Jugend-Ch. SIG![]() ![]() ![]() | VDH 21/SIG 00123 | Zobelweiß | 10.05.2021 2 J. 4 M. | ![]() | CEA +/+, CEA frei, DM (Exon 2) N/N, DNA Profil, HD A, Kat frei, MDR +/+, PRA frei, vWD Typ III clear |
![]() | ||||||
![]() ![]() ![]() | VDH 22/SIG Ü00254 | Tricolor | 09.05.2021 2 J. 4 M. | ![]() | CEA +/+, DNA Profil, HD B, Kat frei, MDR +/-, PRA frei, PRA normal, vWD Typ III clear | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 5463 | Bluemerle mit Tan | 04.01.2021 2 J. 8 M. | ![]() | CEA +/-, CEA frei, ED-Grad 0, HD A, MDR +/+, vWD Typ III clear |
Jasmin Lehner, 92421 Schwandorf | ||||||
![]() ![]() ![]() | VDH 20/SIG 00016 | Dunkelzobel | 12.05.2020 3 J. 4 M. | ![]() | CEA +/+, CEA frei, DM Carrier, DNA Profil, HD B, Kat frei, MDR +/+, PRA frei, vWD Typ III clear | |
Jutta Tanzer, 68549 Ilvesheim | ||||||
![]() ![]() ![]() | VDH 20/SIG 00008 | Bluemerle | 08.05.2020 3 J. 4 M. | ![]() | CEA +/-, DM (Exon 2) N/N, DNA Profil, HD A, Kat frei, MDR +/+, PRA frei, vWD Typ III clear | |
Andrea Eißing, 46354 Südlohn-Oeding | ||||||
![]() | ![]() ![]() ![]() | VDH/ZBrH SHE 26371 | Tricolor | 30.06.2019 4 J. 2 M. | ![]() | CEA +/-, CEA frei, DM (Exon 2) N/N, DNA Profil, ED-Grad 0, HD A, Kat frei, MDR +/+, PRA frei, PRA normal, vWD Typ III clear |
Susanne Helbig, 47906 Kempen | ||||||
![]() | Jugend-Ch. VDH u. SIG, D. Ch. ![]() ![]() ![]() | VDH 20/SIGÜ00025 | Zobelweiß | 14.06.2019 4 J. 3 M. | ![]() | CEA +/+, HD B, Kat frei, MDR +/+, PRA frei, ZP |
Yvonne Bartelt, 27249 Mellinghausen | ||||||
![]() | ![]() ![]() ![]() | VDH 20/SIGÜ00006 | Dunkelzobel | 26.04.2019 4 J. 5 M. | ![]() | CEA +/+, HD A, Kat frei, MDR +/+, PRA frei, ZP |
![]() | ||||||
![]() | ![]() ![]() ![]() | VDH 20/SIGÜ00073 | Bluemerle mit Tan | 12.02.2019 4 J. 7 M. | | CEA +/-, CEA frei, DNA Profil, HD A, Kat frei, MDR +/-, PRA frei |
![]() | ||||||
J.Ch.Club und VDH, Ch. Club![]() ![]() ![]() | VDH 20/SIGÜ00003 | Bluemerle | 19.01.2019 4 J. 8 M. | ![]() | CEA +/+, HD B, Kat frei, MDR +/+, PRA frei | |
Yvonne Bartelt, 27249 Mellinghausen | ||||||
![]() | ![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 4261 | Zobelweiß | 18.11.2018 4 J. 10 M. | ![]() | CEA +/+, HD A, Kat frei, MDR +/+, PRA frei |
![]() | ||||||
![]() | ![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 4076 | Bluemerle | 23.06.2018 5 J. 3 M. | ![]() | CEA +/-, DM (Exon 2) N/N, ED-Grad 0, HD A, Kat frei, MDR +/+, PRA normal, vWD Typ III clear, ZP |
Melanie Waas, 65830 Kriftel | ||||||
![]() | ![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 3768 | Bluemerle | 16.09.2017 6 J. 0 M. | ![]() | CEA +/+, DNA Profil, HD A, MDR +/+, ZP |
![]() | ||||||
![]() | ![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 3483 | Dunkelzobel | 24.02.2017 6 J. 7 M. | ![]() | CEA +/+, DNA Profil, HD B, Kat frei, MDR +/+, PRA frei, ZP |
![]() | ||||||
![]() | ![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 4081 | Tri-Color | 11.02.2017 6 J. 7 M. | ![]() | CEA +/+, CEA frei, HD A, Kat frei, MDR +/+, PRA frei |
![]() | ||||||
![]() | Dt. Ch. VDH, SSCD, SIG![]() ![]() ![]() | VDH/ZBrH SHE 25144 | Zobelweiß | 12.11.2016 6 J. 10 M. | ![]() | CEA +/+, DM Carrier, ED-Grad 0, HD A, Kat frei, MDR +/+, PRA normal, S-Locus N/S, vWD Typ III clear |
![]() | ||||||
![]() | ![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 3401 | Tricolor | 07.08.2015 8 J. 1 M. | ![]() | CEA +/+, HD A, Kat frei, MDR +/+, PRA frei, ZP |
![]() | ||||||
![]() | Jugend-Ch., D. Ch.![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 3269 | Zobelweiß | 28.07.2015 8 J. 1 M. | ![]() | CEA +/+, HD A, Kat frei, MDR +/+, PRA frei |
![]() | ||||||
Jugend-Ch.![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 2128 | Tri-Color | 24.08.2013 10 J. 1 M. | ![]() | CEA +/+, HD A, Kat frei, MDR +/+, PRA frei | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() ![]() ![]() | VDH/ZBrH SHE 23260 | Tricolor | 12.04.2013 10 J. 5 M. | ![]() | CEA frei, HD A, Kat frei, MDR +/+, PRA frei |
Daniela Schmidtke, 44379 Dortmund | ||||||
![]() | ![]() ![]() ![]() | VDH/ZBrH SHE 23090 | Dunkelzobel | 18.11.2012 10 J. 10 M. | ![]() | CEA +/+, HD B, Kat frei, MDR +/+, PRA frei, ZP |
![]() | ||||||
D.Ch.VDH, D.Ch. Club, D.J.Ch.VDH, ![]() ![]() ![]() | VDH/ZBrH SHE 20752 | Dunkelzobel | 29.05.2009 14 J. 3 M. | ![]() | CEA frei, HD B, Kat frei, MDR +/-, PRA frei | |
![]() |