Zuchthündinnen
Name ![]() Eltern | Zb.Nr. ![]() | Farbe ![]() | Geb. ![]() | Geb.land ![]() | Merkmale | |
---|---|---|---|---|---|---|
Besitzer, PLZ ![]() | Standort ![]() | Ausstellungserfolge | ||||
![]() ![]() ![]() | VDH 22/SIG 00240 | Tricolor | 30.05.2022 1 J. 6 M. | ![]() | CEA +/+, CEA frei, DNA Profil, HD A, Kat frei, MDR +/+, PRA frei | |
![]() | ||||||
![]() ![]() ![]() | VDH 22/SIG 00232 | Zobelweiß | 10.05.2022 1 J. 6 M. | ![]() | CEA +/+, CEA frei, DM (Exon 2) N/N, DNA Profil, HD B, Kat frei, MDR +/+, PRA frei, PRA normal, vWD Typ III clear | |
Marlisa + Matthias Mühlenhaupt, 59075 Hamm | ||||||
![]() ![]() ![]() | VDH 22/SIG 00210 | Tricolor | 13.04.2022 1 J. 7 M. | ![]() | CEA +/-, DM (Exon 2) N/N, DNA Profil, HD A, Kat frei, MDR +/+, PRA frei, PRA normal, vWD Typ III clear | |
Bianca Konrath, 50259 Pulheim | ||||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 5443 | Schwarzweiß | 22.12.2021 1 J. 11 M. | ![]() | CEA +/-, CEA frei, DM (Exon 2) N/N, DNA Profil, HD A, Kat frei, MDR +/+, PRA frei, PRA normal, vWD Typ III clear | |
Bianca Konrath, 50259 Pulheim | ||||||
![]() ![]() ![]() | VDH 21/SIG 00194 | Dunkelzobel | 18.12.2021 1 J. 11 M. | ![]() | CEA +/+, CEA frei, DM (Exon 2) N/N, DNA Profil, HD A, Kat frei, MDR +/+, PRA frei, PRA normal | |
![]() | ||||||
![]() ![]() ![]() | VDH 21/SIG 00119 | Bluemerle | 11.06.2021 2 J. 5 M. | ![]() | CEA +/+, CEA frei, DM (Exon 2) N/N, HD A, Kat frei, MDR +/+, PRA frei, vWD Typ III clear | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() ![]() ![]() | VDH 21/SIG 00125 | Zobelweiß | 10.05.2021 2 J. 6 M. | ![]() | CEA frei, HD A, Kat frei, MDR +/+, PRA frei |
![]() | ||||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 5188 | Bluemerle | 11.04.2021 2 J. 7 M. | ![]() ![]() | CEA +/+, CEA frei, HD A, MDR +/+ | |
Antonia Ecker, 94336 Windberg | ||||||
![]() ![]() ![]() | VDH 21/SIG 00102 | Tricolor | 16.03.2021 2 J. 8 M. | ![]() | CEA +/+, CEA frei, DNA Profil, HD A, Kat frei, MDR +/-, PRA frei | |
![]() | ||||||
![]() ![]() ![]() | VDH 21/SIG 00080 | Bluemerle | 19.01.2021 2 J. 10 M. | ![]() | CEA +/-, CEA frei, HD A, Kat frei, MDR +/+, PRA frei | |
![]() | ||||||
![]() ![]() ![]() | VDH 21/SIG 00085 | Dunkelzobel | 19.01.2021 2 J. 10 M. | ![]() | CEA +/-, CEA frei, DM (Exon 2) N/N, HD A, Kat frei, MDR +/+, PRA frei, vWD Typ III clear | |
Yvonne Bartelt, 27249 Mellinghausen | ||||||
![]() | ![]() ![]() ![]() | VDH 20/SIG 00053 | Tricolor | 07.12.2020 2 J. 11 M. | ![]() | CEA +/+, CEA frei, DM (Exon 2) N/N, DNA Profil, HD A, PRA frei |
![]() | ||||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 5031 | Tricolor | 21.10.2020 3 J. 1 M. | ![]() ![]() | CEA frei, HD C, Kat frei, MDR +/+, PRA frei | |
Antonia Ecker, 94336 Windberg | ||||||
![]() ![]() ![]() | VDH 20/SIG 00045 | Tricolor | 09.09.2020 3 J. 2 M. | ![]() | CEA +/-, CEA frei, DNA Profil, HD A, Kat frei, MDR +/+, PRA frei | |
![]() | ||||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 4997 | Dunkelzobel | 05.09.2020 3 J. 2 M. | ![]() | CEA +/+, CEA frei, DM (Exon 2) N/N, DNA Profil, HD A, Kat frei, MDR +/+, PRA frei | |
![]() | ||||||
![]() ![]() ![]() | VDH 20/SIG 00040 | Tricolor | 25.08.2020 3 J. 3 M. | ![]() | CEA +/+, CEA frei, DM (Exon 2) N/N, DNA Profil, ED-Grad 0, HD A, Kat frei, MDR +/+, PL Grad 0, PRA frei, PRA normal, vWD Typ III clear | |
![]() | ||||||
![]() ![]() ![]() | VDH 20/SIG 00042 | Zobelweiß | 25.08.2020 3 J. 3 M. | ![]() | CEA +/+, CEA frei, DNA Profil, HD B, Kat frei, MDR +/-, PRA frei | |
Maria Keuler-Feller, 23774 Heiligenhafen | ||||||
![]() ![]() ![]() | VDH 20/SIG 00031 | Tricolor | 06.06.2020 3 J. 5 M. | ![]() | CEA +/-, DM (Exon 2) N/N, DNA Profil, HD B, Kat frei, M-Locus m/m (non-merle), MDR +/+, PRA frei, PRA normal, vWD Typ III clear | |
![]() | ||||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 4730 | Tricolor | 04.01.2020 3 J. 11 M. | ![]() | CEA +/+, CEA frei, DNA Profil, HD B, MDR +/+ | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() ![]() ![]() | VDH 20/SIGÜ00072 | Dunkelzobel | 02.11.2019 4 J. 1 M. | ![]() | CEA +/+, HD A, Kat frei, MDR +/+, PRA frei |
![]() | ||||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD Reg. 0296 | Dunkelzobel | 02.08.2019 4 J. 4 M. | ![]() | CEA +/-, DNA Profil, HD A, Kat frei, MDR +/+, PRA frei | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 4519 | Zobelweiß | 16.06.2019 4 J. 5 M. | ![]() | CEA +/+, CEA frei, DM (Exon 2) N/N, DNA Profil, HD B, Kat frei, MDR +/+, PRA normal, vWD Typ III clear |
![]() | ||||||
![]() | ![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 4453 | Bluemerle | 09.05.2019 4 J. 6 M. | ![]() | CEA +/-, HD A, Kat frei, MDR +/+, PRA frei |
![]() | ||||||
![]() | ![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 4311 | Bluemerle | 01.01.2019 4 J. 11 M. | ![]() | CEA +/+, CEA frei, HD A, Kat frei, MDR +/+, PRA frei |
![]() | ||||||
![]() | ![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 4229 | Zobelweiß | 02.11.2018 5 J. 1 M. | ![]() | CEA frei, HD A, Kat frei, MDR +/+, PRA frei |
![]() | ||||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 4190 | Tricolor | 09.09.2018 5 J. 2 M. | ![]() | CEA frei, HD B, MDR +/- | |
Antonia Ecker, 94336 Windberg | ||||||
![]() | ![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 4156 | Tricolor | 15.08.2018 5 J. 3 M. | | CEA +/-, HD A, Kat frei, MDR +/+, PRA frei |
![]() | ||||||
![]() | ![]() ![]() ![]() | VDH ZBrH SHE 27365 | Schwarzweiß | 13.07.2018 5 J. 4 M. | | |
Katrin Scheimann, 13051 Berlin | ||||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 4111 | Zobelweiß | 08.07.2018 5 J. 4 M. | ![]() | CEA +/-, CEA frei, HD A, MDR +/+, PRA frei | |
Yvonne Bartelt, 27249 Mellinghausen | ||||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 4080 | Tricolor | 23.06.2018 5 J. 5 M. | ![]() | CEA +/+, DM (Exon 2) N/N, DNA Profil, HD B, Kat frei, MDR +/+, PRA frei, vWD Typ III clear | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | VDH 20/SIGR00067 | Bluemerle | 20.06.2018 5 J. 5 M. | ![]() | CEA frei, DM (Exon 2) N/N, HD A, Kat frei, MDR +/+, PRA frei, PRA normal, vWD Typ III clear |
![]() | ||||||
![]() | ![]() ![]() ![]() | VDH/ZBrH SHE 25897 | Tricolor | 29.05.2018 5 J. 6 M. | ![]() | CEA +/+, CEA frei, HD A, Kat frei, MDR +/+, PRA frei |
![]() | ||||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 4045 | Tricolor | 20.05.2018 5 J. 6 M. | ![]() | CEA +/+, DM (Exon 2) N/N, DNA Profil, HD A, Kat frei, M-Locus m/m (non-merle), MDR +/+, PRA normal, vWD Typ III clear | |
![]() | ||||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 4787 | Zobelweiß | 22.04.2018 5 J. 7 M. | ![]() | CEA +/+, CEA frei, HD B, Kat frei, MDR +/+, PRA frei | |
Antonia Ecker, 94336 Windberg | ||||||
![]() | ![]() ![]() ![]() | VDH/ZBrH SHE Reg 277 | Bluemerle | 22.04.2018 5 J. 7 M. | ![]() | CEA +/-, CEA frei, HD A, Kat frei, M-Locus m/M* (merle), MDR +/+, PRA frei |
![]() | ||||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 3819 | Zobelweiß | 07.11.2017 6 J. 0 M. | ![]() | CEA +/-, CEA frei, HD B, Kat frei, MDR +/+, PRA frei | |
![]() | ||||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 3771 | Tricolor | 16.09.2017 6 J. 2 M. | ![]() | CEA frei, HD B, Kat frei, MDR +/+, PRA frei | |
![]() | ||||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 4520 | Dunkelzobel | 23.08.2017 6 J. 3 M. | ![]() | CEA +/-, ED-Grad 0, HD A, Kat frei, MDR +/+, PRA frei, vWD Typ III clear | |
![]() | ||||||
![]() ![]() ![]() | VDH 20/SIGÜ00002 | Zobelweiß | 14.06.2017 6 J. 5 M. | ![]() | CEA +/+, HD A, Kat frei, MDR +/-, PRA frei | |
Jutta Tanzer, 68549 Ilvesheim | ||||||
![]() | ![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 3641 | Zobelweiß | 10.05.2017 6 J. 6 M. | ![]() | CEA +/+, HD A, Kat frei, M-Locus m/m (non-merle), MDR +/+, PRA frei |
![]() | ||||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 3535 | Zobelweiß | 03.04.2017 6 J. 8 M. | ![]() | CEA +/+, CEA frei, HD A, Kat frei, MDR +/+, PRA frei | |
![]() | ||||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 3480 | Tricolor | 19.02.2017 6 J. 9 M. | ![]() | CEA +/-, HD A, Kat frei, MDR +/+, PRA frei | |
![]() | ||||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 3450 | Dunkelzobel | 25.01.2017 6 J. 10 M. | ![]() | CEA +/+, HD A, MDR +/+, ZP | |
![]() | ||||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD Reg. 0187 | Bluemerle | 06.12.2016 6 J. 11 M. | ![]() | CEA frei, HD A, Kat frei, MDR +/+, PRA frei | |
![]() | ||||||
![]() ![]() ![]() | VDH/ZBrH SHE 25094 | Tricolor | 26.09.2016 7 J. 2 M. | ![]() | CEA frei, HD A, Kat frei, PRA frei | |
![]() | ||||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 3304 | Tricolor | 06.09.2016 7 J. 2 M. | ![]() | HD A, Kat frei, MDR +/-, PRA frei, ZP | |
Yvonne Bartelt, 27249 Mellinghausen | ||||||
![]() ![]() ![]() | CMKU/SHE/10596/16 | Bluemerle | 10.08.2016 7 J. 3 M. | ![]() ![]() | CEA frei, HD A, MDR +/+ | |
Antonia Ecker, 94336 Windberg | ||||||
![]() | ![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 3210 | Tricolor | 24.05.2016 7 J. 6 M. | ![]() | CEA +/+, HD A, Kat frei, MDR +/-, PRA frei |
![]() | ||||||
![]() | ![]() ![]() ![]() | VDH/ZBrH SHE 24686 | Zobelweiß | 18.01.2016 7 J. 10 M. | ![]() | CEA +/+, CEA frei, HD A, Kat frei, MDR +/+, PRA frei |
![]() |